產(chǎn)品介紹
全包氟O形圈系列-主要以橡膠O形圈的全天候密封產(chǎn)品。該密封產(chǎn)品是采用FEP、PFA特 種耐高溫氟塑料與橡膠,以特殊工藝組合而成的密封產(chǎn)品,它具有橡膠O形圈所具有的高 壓縮永久不變形的性能,又具有氟塑料特有的耐熱、耐寒、耐磨、耐油、耐強酸堿化學(xué) 腐蝕、各種化學(xué)腐蝕等特點??蓮V泛適用于各種動態(tài)密封和靜態(tài)密封場合,可替代所有傳 統(tǒng)橡膠O形密封圈。
產(chǎn)品特點
耐化學(xué)腐蝕性強。除熔融狀態(tài)堿金屬和部分含氟化合物能與其作用以外,對其它酸、堿、醇、酮、芳烴、氯代烴、去油劑、油脂等均有極強的腐蝕性;
可在-60℃~+220℃的溫度范圍內(nèi)正常使用(彈性內(nèi)芯和包氟材料的材質(zhì)不同使用溫度不同);
可應(yīng)用與食品,醫(yī)藥,醫(yī)學(xué)等衛(wèi)生要求極高的領(lǐng)域;
具有生理惰性、殺菌、消毒作用;
具有摩擦力阻力小,不粘著及蠕動效應(yīng);
內(nèi)芯有良好的彈性,大大提高○形圈的密封效果;
廣泛應(yīng)用于航天航空、汽車工業(yè)、化學(xué)化工、石油化工、精細(xì)化工、醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)療器械、食品工業(yè)、生物工程、純凈水、機械工業(yè)、污水處理等領(lǐng)域。
| 產(chǎn)品性能特征: | |||||
| 項目/Item | 單位/Unit | 標(biāo)準(zhǔn)值/Standard Value | |||
| A | B | C | |||
| 自由狀態(tài) Free State | 硬度Hardness | Hs | 70~90 | 70~90 | 70~80 |
| 伸長率(最?。?Elongation(minimum) | % | 60 | 60 | 80 | |
| 拉伸長度(最?。?Tensile(minimum) | Mpa | 16 | 16 | 16 | |
| 壓縮率 Compressibility | % | 50-60 | 50-60 | 60-75 | |
| 回彈率 Recovery | % | >85 | >85 | >70 | |
| 永久變形 Permanent deformation | % | <10 | <10 | <10 | |
| 熱空氣老化 Hot Air Aging 230℃×24h | 硬度變化(最大) Variation of Hardness (maximum) | Hs | —5~+5 | —5~+5 | —5~+5 |
| 抗拉強度變化率(最大)Variable rate of tensile strength (maximum) | % | -15 | -15 | -15 | |
| 伸長率變化率(最大) Varibale rate of elongate rate(maximum) | % | -20 | -20 | -20 | |
| 壓縮永久變形 | 175℃×70h | % | ≦20 | ≦21 | ≦22 |
| Permanent Compression Deformation | |||||
| 顏色 Color | 黑(紅) Black(Red) | 黑Black | 紅Red | ||
| 推薦使用條件 recommended operating conditions | 使用溫度 Working temperature | ℃ | —20~+250 | —20~+200 | —50~+200 |
| 使用壓力 Working pressure | Mpa | 0~20 | |||
| 使用介質(zhì): | 除元素氟和熔融狀態(tài)金屬鈉以外的所有介質(zhì) | ||||
| Medium∶ Good for all kinds of work medium except pure fluorine and molten NA. | |||||
| 尺寸范圍: | ||
| 截面直徑D2 | 公差± | 內(nèi)徑D1 |
| Cross-section Diameter | Tolerance | Internal Diameter |
| 1.80 | 0.08 | >6.00 |
| 2.00 | 0.09 | >10.50 |
| 2.62 | 0.09 | >10.80 |
| 3.00 | 0.10 | >12.00 |
| 3.53 | 0.10 | >13.20 |
| 4.00 | 0.10 | >20.00 |
| 4.50 | 0.10 | >25.00 |
| 4.70 | 0.10 | >28.00 |
| 5.00 | 0.10 | >30.00 |
| 5.33 | 0.13 | >30.00 |
| 5.50 | 0.13 | >50.00 |
| 5.70 | 0.13 | >50.00 |
| 6.00 | 0.15 | >50.00 |
| 6.30 | 0.15 | >50.00 |
| 7.00 | 0.15 | >65.00 |
| 7.30 | 0.15 | >65.00 |
| 8.00 9.00 | 0.15 | >70.00 |
| 8.40 | 0.15 | >75.00 |
| 10.00 11.00 | 0.18 | >80.00 |
| 12.00 | 0.18 | >100.00 |
| 14.00 | 0.18 | >150.00 |
| 16.00 | 0.18 | >200.00 |
| 25.00 | 0.18 | >200.00 |
| 截面直徑D2 | 公差± | 備注 |
| Cross-section Diameter | Tolerance | Remarks |
| <50 | 0.20 | |
| <100 | 0.30 | |
| <250 | 0.60 | |
| <500 | 0.65 | |
| <1000 | 1.20 |
